Sprzęt antykorozyjny ze stali Sprzęt polimocznikowy
14
Wytrzymałość na rozciąganie / MPa
> 25
Wytrzymałość na rozdarcie (N / mm)
> 65

Properties Właściwości fizyczne
14 | |
Wytrzymałość na rozciąganie / MPa | > 25 |
Wytrzymałość na rozdarcie (N / mm) | > 65 |
Odporność na ścieranie / (GB / T 1689-1998, cm3 / 1,61 km, mg) | ≤ 0,30 |
Korozja rozpylonej soli / (2000 godzin): | Brak pęcherzy bez korozji, brak odprysków |
Odporność na odrzuty katodowe / mm | 10 |
Tack za darmo / s | <> |
Wydłużenie /% | > 400 |
Twardość Shore'a / A | > 88 |
Adhezja / (ściąganie, MPa) | > 7 |
Odporność chemiczna / (168 godzin) | Brak pęcherzy bez korozji, brak odprysków |
Popularne Tagi: sprzęt stalowy antykorozyjny polimocznik, Chiny, dostawcy, hurtownia, powlekanie, Polyurea ochronna podłogi, Polyurea o niskim poziomie, Rura ochronna poliurea, Składniki Polyurea, Surowce Polyurea, żywica poliurea
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie















